| 通常価格より10%off | 通常価格より20%off | |||
|---|---|---|---|---|
| 通常 | 学割 | 会員 | ||
| 平日 30分 | ||||
| 30分 | 平日 | 550円 | 495円 | 440円 |
| 土日祝 30分 | ||||
| 土日祝 | 660円 | 595円 | 530円 | |
| 平日 60分 | ||||
| 60分 | 平日 | 990円 | 890円 | 790円 |
| 土日祝 60分 | ||||
| 土日祝 | 1,100円 | 990円 | 880円 | |
| 平日 90分 | ||||
| 90分 | 平日 | 1,320円 | 1,190円 | 1,050円 |
| 土日祝 90分 | ||||
| 土日祝 | 1,650円 | 1,485円 | 1,320円 | |
| 通常 | 学割 | |
|---|---|---|
| 10回分 | ||
| 10回分 | 12,500円 | 11,250円 |
| 5回分 | ||
| 5回分 | 6,550円 | 5,895円 |
初心者向けのスクール Rt.1-8まで
| メンバープラン | 受講回数 | 金額 | 追加受講 |
|---|---|---|---|
| 12回会員 | 12回/月 | 12,000円 | 2,600円 |
| 8回会員 | 8回/月 | 10,100円 | 2,600円 |
| 4回会員 | 4回/月 | 8,800円 | 2,600円 |
| 2回会員 | 2回/月 | 5,000円 | 2,600円 |
| 1回会員 | 1回/月 | 2,700円 | 2,600円 |
| ゲスト | 1回単発で気軽に参加できます。 | 3,850 円/毎 | ― |
60歳以上の方のみ
| メンバープラン | 受講回数 | 金額 | 追加受講 | 認知機能検査 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアム 会員 |
8回まで/月 | 11,000円 | 2,600円 | 2,200円/回 |
| スタンダード 会員 |
4回まで/月 | 9,900円 | 2,600円 | 2,200円/回 |
| ゲスト | 1回単発で気軽に参加できます。 | 2,800円/毎 | ― | 2,200円/回 |
| プレミアム α会員 |
8回まで/月体力測定を月1回受けられます。 | 15,400円 | 2,600円 | 2,200円/回 |
| スタンダード α会員 |
4回まで/月体力測定を月1回受けられます。 | 11,000円 | 2,600円 | 2,200円/回 |
小学1-6年生
| メンバープラン | 受講回数 | 金額 | 追加受講 |
|---|---|---|---|
| ジュニア会員 | 4回まで/月 | 7,700円 | 2,200円 |
| ゲスト | 1回単発で気軽に参加できます。 | 2,200円/毎 | ― |